Unité pédagogique
Derniere édition le: 09/12/2024
ModifierCette UP2 se concentre sur les aspects juridiques d’un projet entrepreneurial et/ou d’innovation. Elle permet ainsi d’aborder les aspects liés au dirigeant et à son équipe (pactes), comme au projet (PI) ou que lors de sa mise en œuvre (statuts …).
Elle concentre égalementsur la traduction financière d’un projet entrepreneurial ou d’innovation. Elle permet ainsi d’aborder l’intégralité des aspects financiers (financement de l’innovation, les outils, les acteurs) ainsi que l’évaluation d’entreprise.
A la fin de l’unité pédagogique, l’élève sera capable de : | Niveau de taxonomie | Priorité |
---|---|---|
Connaitre et choisir les statuts de son entreprise | 1. Connaître | Essentiel |
Comprendre les intérêts d’un pacte d’associés et des statuts | 2. Comprendre | Essentiel |
Savoir se protéger comme dirigeant | 1. Connaître | Essentiel |
Connaitre le processus de reprise d’entreprise en difficulté | 1. Connaître | Essentiel |
Définir une stratégie de PI | 4. Analyser | Essentiel |
Connaitre les outils de prévision financière. | 1. Connaître | Essentiel |
Savoir réaliser un audit et un diagnostic financier | 3. Appliquer | Essentiel |
Savoir évaluer une entreprise. | 3. Appliquer | Essentiel |
Comprendre le lien entre stratégie et finance | 2. Comprendre | Essentiel |
Connaitre les acteurs du financement de l’innovation et de l’entrepreneuriat | 1. Connaître | Essentiel |
Part de l'évaluation individuelle | Part de l'évaluation collective | ||||
---|---|---|---|---|---|
Examen sur table : | % | Livrable(s) de projet : | % | ||
Examen oral individuel : | % | Exposé collectif : | 100 | % | |
Exposé individuel : | % | Exercice pratique collectif : | % | ||
Exercice pratique individuel : | % | Rapport collectif : | % | ||
Rapport individuel : | % | ||||
Autre(s) : % |
Type d’activité pédagogique : | Contenu, séquencement et organisation |
---|---|
Cours | La protection juridique du dirigeant
|
Cours | La protection intellectuelle La confidentialité de son projet (NDA …) Les outils juridiques
|
Cours | La reprise d’entreprise en difficulté La prévision financière
Le diagnostic financier
Les différentes méthodes d’évaluation
Le financement de projet
La table de capitalisation Etude de cas |
Conférence | Intervention et témoignage (Tribunal de commerce, Avocat, Conseiller juridique, Banque, capital risque, expert comptable, BPI France … …) |