Unité pédagogique
Derniere édition le: 17/06/2024
ModifierFabrication additive métallique et durabilité
A la fin de l’unité pédagogique, l’élève sera capable de : | Niveau de taxonomie | Priorité |
---|---|---|
Sensibiliser les étudiants à la nouvelle révolution industrielle en lien avec la fabrication additive | 4. Analyser | Essentiel |
Présenter l’ensemble de la chaine de valeur de la fabrcationn additive et les enjeux techniques et économiques associés | 4. Analyser | Essentiel |
Montrer la complexité des phénomènes d’endommagement limitant la durabilité des structures sous environnements sévères, notamment dans le cadre de la fabrication additive | 4. Analyser | Essentiel |
Part de l'évaluation individuelle | Part de l'évaluation collective | ||||
---|---|---|---|---|---|
Examen sur table : | 100 | % | Livrable(s) de projet : | % | |
Examen oral individuel : | % | Exposé collectif : | % | ||
Exposé individuel : | % | Exercice pratique collectif : | % | ||
Exercice pratique individuel : | % | Rapport collectif : | % | ||
Rapport individuel : | % | ||||
Autre(s) : % |
Type d’activité pédagogique : | Contenu, séquencement et organisation |
---|---|
Cours + TD | Chaine de valeur de la fabrication additive métallique (C. Desrayaud) : 18h De la poudre à la pièce, Automisation/industrialisation, Simulation numérique |
Cours | Durabilité des matériaux en environnement sévère (K. Wolski) : 18h - Tribo-corrosion Jean Géringer |
Étude de cas | Durabilité de pièces élaborées par fabrication additive (C. Bosch et J. Geringer) |