2A-(Master 1)-Semestre 7
Nom | Cours | Ects |
Tronc Commun | Langues vivantes (39h) (+tutorats 8h) LV1 (Anglais) +Lv2 | 3 |
Tronc commun | Management de la performance (75h) | 5 |
Majeure 1 | (160h) | 10 |
Toolbox 3 | (80h) | 5 |
Ouverture (O3) | Secteurs d'activités (21h) | 1 |
Ouverture (O4) | Formation à l'interculturel (21h) | 1 |
Projet Tech ¹ | Projet Technique (110h) | 5 |
Semestre 8
Nom | Cours | Ects |
Tronc commun | Langues vivantes (39h) (+ tutorats 8h) LV1 (Anglais) +LV2 | 3 |
Défi 1 | (80h) | 5 |
Toolbox 1 | (40h) | 2.5 |
Toolbox 2 | (40h) | 2.5 |
Ouverture (O5) | Workshop compétences (21h) | 1 |
Projet Price | Innovation/Création/Entrepreneuriat (132h)² | 6 |
Stage 2A | Assistant ingénieur (minimum 10 semaines) | 10 |
3A-(Master 2)Semestre 9
Nom | Cours | Ects |
Tronc commun | Langues vivantes LV2 (24 h + tutorats) | 1.5 |
Majeure 2 | (160 h) | 10 |
Défi 2 ³ | (80 h) | 5 |
Ouverture (03) | Secteurs d'activités (21h) | 1 |
Ouverture (06) | Métiers de l'ingénieur (36 h) | 2.5 |
Projet Industriel | (220 h)² | 10 |
Semestre 10
Nom | Cours | Ects |
Ouverture (05) | Workshop compétences (21 h) | 1 |
Projet Recherche | (200 h) ² | 9 |
Stage ingénieur 3A | Travail de fin d'études minimum 16 semaines | 20 |
Attention l'accès aux Toolboxes et aux modules d'Ouvertures est soumis à des quotas- l'accès n'est donc pas garanti.
¹ : Les AST et AL sont dispensés de Projet Tech et obtiennent 5 ECTS dans le cadre de l'intégration
³ : Pour les AL uniquement : possibilité de suivre les cours LV avec les 2A et de choisir une toolbox de 80 h qu'ils suivraient avec les 2A aussi .