Unité pédagogique
Derniere édition le: 26/09/2024
ModifierLe module présente les protocoles, les données et certains types de matériels mis en place dans le cadre d’observatoires sur les changements climatiques. Plusieurs approches sont étudiées à partir de l’approche stationnelle et in situ, des réanalyses climatiques ou des projections provenant des modèles numériques. L’ ensemble est analysé afin de déterminer comment leur complémentarité peut apporter des services climatiques attendus par les collectivités et les gestionnaires d’espaces urbains ou de montagne.
A la fin de l’unité pédagogique, l’élève sera capable de : | Niveau de taxonomie | Priorité |
---|---|---|
L’objectif principal est de voir comment l’on peut passer d’une recherche théorique et fondamentale en climatologie, à une recherche action et appliquée grâce aux services climatiques, qui ouvrent tout un nouveau champ de demandes, d’outils et de métiers. | null | null |
Part de l'évaluation individuelle | Part de l'évaluation collective | ||||
---|---|---|---|---|---|
Examen sur table : | % | Livrable(s) de projet : | % | ||
Examen oral individuel : | % | Exposé collectif : | % | ||
Exposé individuel : | % | Exercice pratique collectif : | % | ||
Exercice pratique individuel : | % | Rapport collectif : | % | ||
Rapport individuel : | % | ||||
Autre(s) : % |
Type d’activité pédagogique : | Contenu, séquencement et organisation |
---|