Unité pédagogique
Derniere édition le: 26/09/2024
ModifierLe module se déroule sur une semaine, consacrée à deux thèmes : (i)« Biodiversité et gestion adaptative », (ii) « Forêt et multifonctionnalité d’une ressource du territoire ». Le premier thème sera consacré à la gestion de la biodiversité dans les espaces montagnards. Plusieurs types d’enjeux et d’approches de gestion des milieux seront présentés (agroécologie, écologie du paysage, écologie de la restauration, espèces invasives…) en prenant en compte la diversité des habitats de montagne (berges de rivières, milieux agro-pastoraux, zones humides…) dans un contexte de pression anthropique (introduction d’espèces, compensation écologique, agriculture, aménagement du territoire). La seconde entrée est dédie au thème forestier ; les différentes fonctions de la forêt seront présentées (production, protection, conservation et accueil du public) ainsi que l’évaluation et la mobilisation de la ressource bois et les enjeux conservatoires de la forêt.
A la fin de l’unité pédagogique, l’élève sera capable de : | Niveau de taxonomie | Priorité |
---|---|---|
Concernant le thème biodiversité, l’objectif est de permettre aux étudiants de découvrir les situations concrètes où la biodiversité représente aujourd’hui en montagne un fort enjeu de gestion. Les connaissances théoriques et finalisées délivrées par les enseignants seront choisies pour permettre aux étudiants de construire eux-mêmes de véritables savoirs pour l’action. Concernant le thème forestier, l’objectif est de donner à des étudiants non forestiers les connaissances fondamentales pour travailler en lien avec les professionnels de la forêt. C’est par ailleurs une ressource naturelle renouvelable sur laquelle pèsent actuellement de forts enjeux. | null | null |
Part de l'évaluation individuelle | Part de l'évaluation collective | ||||
---|---|---|---|---|---|
Examen sur table : | % | Livrable(s) de projet : | % | ||
Examen oral individuel : | % | Exposé collectif : | % | ||
Exposé individuel : | % | Exercice pratique collectif : | % | ||
Exercice pratique individuel : | % | Rapport collectif : | % | ||
Rapport individuel : | % | ||||
Autre(s) : % |
Type d’activité pédagogique : | Contenu, séquencement et organisation |
---|