To review the fundamentals of probability and statistics
A la fin de l’unité pédagogique, l’élève sera capable de : | Niveau de taxonomie | Priorité |
---|
Part de l'évaluation individuelle | Part de l'évaluation collective | ||||
---|---|---|---|---|---|
Examen sur table : | 100 | % | Livrable(s) de projet : | % | |
Examen oral individuel : | % | Exposé collectif : | % | ||
Exposé individuel : | % | Exercice pratique collectif : | % | ||
Exercice pratique individuel : | % | Rapport collectif : | % | ||
Rapport individuel : | % | ||||
Autre(s) : % |
Type d’activité pédagogique : | Contenu, séquencement et organisation |
---|---|
Course 1 | Review of Probability Theories & Descriptive Statistics |
Lab 2 | R Language |
Course 3 | Statistical Inference |
Lab 4 | Probability & Statistics |